3ª DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO VIRTUAL (2.ºs classificados das sub-Séries) |
CV | Equipa | Pt | PF | CP | CDG | CV | CGM | J | V | E | D | |
1 | FORNOS ALGODRES | 26 | 13 | 2,16 | 0,83 | 0,66 | 1,16 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | S. JOÃO VER | 24 | 13 | 2,16 | 0,66 | 0,66 | 1,66 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | QUARTEIRENSE | 24 | 12 | 2,00 | 0,66 | 0,66 | 1,50 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
4 | MARINHAS | 26 | 12 | 2,00 | 0,50 | 0,66 | 1,16 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
5 | SOURENSE | 28 | 12 | 2,00 | 0,33 | 0,66 | 1,50 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
6 | AMARES | 26 | 11 | 1,83 | 0,66 | 0,50 | 1,83 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
7 | CASTRENSE | 26 | 11 | 1,83 | 0,33 | 0,50 | 1,50 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
8 | PENAMACORENSE | 24 | 7 | 1,16 | 0,33 | 0,16 | 1,33 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
9 | 1.º DEZEMBRO | 24 | 7 | 1,16 | 0,00 | 0,16 | 0,66 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
10 | O ELVAS | 24 | 7 | 1,16 | -0,33 | 0,33 | 1,00 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
11 | MONCORVO | 18 | 3 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ALPENDORADA | 15 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CV: Classificação Virtual (despromovidas equipas a vermelho);
Pt: Total Pontos; PF: Pontos Fase (1.º critério de desempate dos 2.º melhor classificados);
CP: Coeficiente Pontos (2.º critério);
CDG: Coeficiente entre diferença de golos marcados e sofridos (3.º critério);
CV: Coeficiente de vitórias (4.º critério);
CGM:Coeficiente de golos marcados (5.º critério);
J: Jogos; V: Vitórias; E: Empates; D: Derrotas; S/S: Sub-Série