segunda-feira, 11 de maio de 2009
Portalegre: Estádio Municipal vai abaixo - Câmara garante alternativas
domingo, 10 de maio de 2009
Futebol - AF Portalegre - Mais uma goleada dos Gavionenses
Jornada 31 | |||
Gafetense | 2-0 | Alpalhoense | |
Portalegrense | 0-1 | Campomaiorense | |
Gavionenses | 9-1 | Monfortense | |
Nisa e Benfica | 1-0 | Arronches | |
Esperança | 0-1 | Fronteirense | |
Montargilense | 1-0 | Póvoa Meadas | |
PortusAlacer | 1-2 | SC Estrela | |
Alter | 2-0 | Sta. Eulália |
Tabela Classificativa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | Pts. | J | V | E | D | GM | GS | |
1 | Gavionenses | 74 | 29 | 24 | 2 | 3 | 101 | 17 | 5 |
2 | Fronteirense | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 80 | 29 | |
3 | SC Estrela | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 54 | 26 | |
4 | Gafetense | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 63 | 20 | |
5 | Campomaior. | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 29 | |
6 | Sta. Eulália | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 53 | 47 | |
7 | Monfortense | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 44 | |
8 | Alter | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 41 | |
9 | Portalegren. | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 50 | 41 | |
10 | PortusAlacer | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 47 | |
11 | Montargilen. | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 49 | |
12 | Santo Amaro | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 32 | 55 | |
13 | Alpalhoense | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 42 | 66 | |
14 | Nisa e Benf. | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 65 | |
15 | Esperança | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 45 | 75 | |
16 | Arronches B. | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 18 | 58 | |
17 | Póvoa Meadas | 2 | 29 | 0 | 2 | 27 | 9 | 87 |
Futebol - 3ª Divisão F - Reguengos em zona de subida; Juv.Évora sem hipóteses de subir; Lus.Évora assegura manutenção; Castrense à espera
Jornada 6 | ||
---|---|---|
At. Reguengos | 2-2 | Louletano |
Juv. Évora | 1-1 | Cova da Piedade |
Farense | 1-3 | Pesc. Caparica |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano | 39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | At. Reguengos | 34 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 |
3 | Cova da Piedade | 32 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Farense | 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
5 | Pesc. Caparica | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
6 | Juv. Évora | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Grupo de Descida F1
Jornada 6 | ||
---|---|---|
Campinense | 2-3 | Fabril Barreiro |
Messinense | 2-0 | Castrense |
Classificação F1
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabril Barreiro | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
2 | Castrense | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
3 | Campinense | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 |
4 | Messinense | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Grupo de Descida F2
Jornada 6 | ||
---|---|---|
Barreirense | 1-1 | Lusit. Évora |
Quarteirense | 2-0 | Silves |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
2 | Quarteirense | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
3 | Barreirense | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
4 | Silves | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 |
Futebol - 2ª Divisão - Última Jornada - Eléctrico e Aljustrelense garantem manutenção na 2ª Divisão
II Divisão Fase Descida Série C
Jornada 10 | ||
---|---|---|
Oliv. Bairro | 1-1 | Eléctrico |
Penalva | 2-1 | Praiense |
Pos. | Classificação Final Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eléctrico | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Oliv. Bairro | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | |
3 | Praiense | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
4 | Penalva | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
5 | Nelas | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 |
----------------------
II Divisão Fase Descida Série D
Jornada 10 | ||
---|---|---|
Mafra | 1-1 | Aljustrelense |
Torreense | 0-1 | BeiraMar Alg. |
Ol. Moscavide | 0-2 | Oriental |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 13 |
2 | Mafra | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 |
3 | Aljustrelense | 31 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 16 |
4 | Ol. Moscavide | 29 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 156 |
5 | BeiraMar Alg. | 22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 156 |
6 | Torreense | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 196 |
Futebol - 3ª Divisão E - Crato desce aos distritais; O Elvas espera para definir situação
Manutenção E
Jornada 6 | ||
---|---|---|
SL Cartaxo | 2-1 | Fut. Benfica |
Machico | 2-2 | O Elvas |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machico | 25 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | |
2 | O Elvas | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
3 | SL Cartaxo | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 |
4 | Fut. Benfica | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 |
Manutenção E2
Jornada 6 | ||
---|---|---|
1º Dezembro | 1-0 | Câm.Lobos |
At. Cacém | 1-4 | FC Crato |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Câm.Lobos | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | |
2 | 1º Dezembro | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
3 | FC Crato | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 6 |
4 | At. Cacém | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 |
Lutz Pfannenstiel: do pesadelo na Albânia ao sonho na Antárctica
Lutz Pfannenstiel é o recordista de transferências no futebol mundial. Em dezoito anos de carreira, o guarda-redes nascido na Alemanha experimentou 22 clubes, nos cinco continentes. Aliás, seis continentes, porque para a FIFA a América divide-se em dois. Chamar-lhe alemão não parece correcto. Lutz assume-se como um cidadão do mundo.
«É claro que eu fui tomando as decisões, mas foi a vida que decidiu assim. Nunca mudei de clube a pensar em dinheiro, nunca pus de parte nenhum tipo de futebol e passei por vários países com diferentes qualidades de jogo. Troquei de clube por causa dos treinadores, de lesões, porque não jogava, ou simplesmente porque achei que estava na hora de um novo desafio», confessa-se Lutz.
O guarda-redes fez escola no Bayern de Munique e chegou a internacional sub-17 pela Alemanha, mas não conseguiu ir mais longe. No futebol do seu país, claro está. Porque quilómetros são coisa que não faltam na bagagem de Lutz: desde a Malásia, à Albânia, da Nova Zelândia ao Brasil, do Canadá à África do Sul, este globetrotter experimentou de tudo. Ou quase tudo. «Não sou pessoa de lamentos, mas tenho pena de nunca ter jogado na Bundesliga», diz Lutz.
Actualmente com quase 36 anos, o guarda-redes esteve perto de acrescentar Portugal à lista de países por onde passou. «Só por acaso tal não aconteceu. Estive aí há alguns anos, mas depois as coisas não se proporcionaram. Não cheguei a acordo com o Marítimo. Fui lá por causa do Mitchell [van der Gaag], que é muito meu amigo, mas depois não resultou», contou o viajado atleta.
«Uma pena» é como Lutz define a oportunidade fugida. «O futebol português é muito interessante. Gostaria de ter concretizado essa hipótese», reconheceu. Mas tendo em conta as perspectivas futuras do jogador, até pode ser que isso ainda suceda.
«Ainda tenho objectivos, apesar do tempo limitado para jogar. Por exemplo, gostava de conseguir agora a promoção com o Manglerud. Gostava de voltar a passar por África e jogar na Rússia. Adoro o futebol da América do Sul também e gostava de regressar. O meu último objectivo é chegar aos 40 a jogar», explicou Lutz.
Aqui tem o histórico da carreira de Lutz.
1991-93, FC Bad Kotzting (Alemanha)
1993-94, Penang FA (Malásia)
1994, Wimbledon (Inglaterra)
1995, Nottingham Forest (Inglaterra)
1995, Sint-Truidense (Bélgica)
1995, Hamrun Spartans (Malta)
1996, Sembawang Rangers (Singapura)
1996, Orlando Pirates (África do Sul)
1996-97, Nottingham Forest (Inglaterra)
1997, TPV (Finlândia)
1997-98, Nottingham Forest (Inglaterra)
1998-99, SV Wacker Burghausen (Alemanha)
1999-2000, Geyland United (Singapura)
2001, Dunedin Technical (Nova Zelândia)
2001, Bradford (Inglaterra)
2001, ASV Cham (Austria)
2002, Dunedine Technical (Nova Zelândia)
2002-03, Bradford (Inglaterra)
2003, Dunedine Technical (Nova Zelândia)
2004, Calgary Mustangs (Canadá)
2004-06, Otago United (Nova Zelândia)
2006-07, FK Vllaznia (Albânia)
2007, Baerum (Noruega)
2007, Vancouver Whitecaps (Canadá)
2008, Hermann Aichinger (Brasil)
2008-09, Floy (Noruega)
2009, Manglerud Star (Noruega)