A Cidade do Futebol recebeu esta segunda-feira os sorteios da primeira fase dos Campeonatos Nacionais de Juniores A (I e II Divisão).
Eis o resultado completo:
Campeonato Nacional de Juniores A - I Divisão
Série Norte
1. CD Feirense
2. FC Paços de Ferreira
3. CD Nacional
4. Vitória SC
5. FC Vizela
6. FC Famalicão
7. Rio Ave FC
8. Gil Vicente FC
9. CD Aves
10. Leixões SC
11. FC Porto
12. SC Braga
Série Sul
1. Sporting CP
2. Académica Coimbra/OAF SDUQ
3. UD Vilafranquense
4. Amora FC
5. FC Alverca
6. SG Sacavenense
7. Vitória FC
8. SL Benfica
9. CD Tondela
10. CF "Os Belenenses"
11. GD Estoril Praia
12. UD Leiria
Tabela:
1.ª jornada (10.08.2019): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (17.08.2019): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (24.08.2019): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (31.08.2019): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (14.09.2019): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (21.09.2019): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (28.09.2019): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (05.10.2019): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (19.10.2019): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (26.10.2019): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (02.11.2019): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12
Campeonato Nacional de Juniores A - II Divisão
Série A
1. GD Chaves
2. CD Trofense
3. SC Freamunde
4. Moreirense FC
5. Amarante FC
6. Atlético Arcos
7. Varzim SC
8. AD Barroselas
9. FC Marinhas
10. União Nogueirense FC
Série B
1. FC Penafiel
2. SC Régua
3. UD Oliveirense
4. GD Oliveira Frades
5. UD Sousense
6. Boavista FC
7. Padroense FC
8. Gondomar SC
9. Académico Viseu FC
10. Lusitânia Lourosa FC
Série C
1. GD Gafanha
2. AC Marinhense
3. CD Gouveia
4. SC Pombal
5. GD Tourizense
6. Sertanense FC
7. SC Beira-Mar
8. Anadia FC
9. UC Eirense
10. Associação Naval 1893
Série D
1. Caldas SC
2. Académica Santarém
3. Real SC
4. SCU Torreense
5. CS Marítimo da Madeira
6. Clube Oriental Lisboa
7. SU Sintrense
8. AC Alcanenense
9. "O Elvas" CAD
10. GS Loures
Série E
1. CD Cova Piedade
2. Casa Pia AC
3. FC Barreirense
4. AD Oeiras
5. Despertar SC
6. Clube Olímpico do Montijo
7. Portimonense SC
8. SC Linda-a-Velha
9. Lusitano GC
10. SC Farense
Tabela:
1.ª jornada: 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada: 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada: 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada: 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada: 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada: 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada: 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada: 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada: 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
Nota: as datas das jornadas serão divulgadas oportunamente