O Atlético de Reguengos venceu esta tarde o Juventude de Évora por duas bolas a zero, aproveitando o facto do Cova da Piedade ter empatado a zero na Costa da Caparica com os Pescadores para passar para o segundo lugar da classificação.
O Lusitano de Évora no grupo de descida F2 venceu em Silves e está a um ponto de assegurar a manutenção na 3ª Divisão Nacional.
3ª Divisão F
Grupo da Subida
Jornada 4 | ||
---|---|---|
Louletano | 0-0 | Farense |
Pesc. Caparica | 0-0 | Cova da Piedade |
At. Reguengos | 2-0 | Juv. Évora |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 45 |
2 | At. Reguengos | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 65 |
3 | Cova da Piedade | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Farense | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
5 | Juv. Évora | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Pesc. Caparica | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
------------------------
3ª Divisão F Grupo de Descida F1 Jornada 4 | ||
---|---|---|
Campinense | 2-0 | Messinense |
Fabril Barreiro | 0-0 | Castrense |
Classificação
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castrense | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | Fabril Barreiro | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Campinense | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 6 |
4 | Messinense | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 6 |
-------------------
3ª Divisão F
Grupo Descida F2
Jornada 4 | ||
---|---|---|
Quarteirense | 2-0 | Barreirense |
Silves | 1-2 | Lusit. Évora |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2 | Quarteirense | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Barreirense | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 6 |
4 | Silves | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 6 |