quinta-feira, 30 de abril de 2009
terça-feira, 28 de abril de 2009
domingo, 26 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão F - Reguengos em zona da subida
O Atlético de Reguengos venceu esta tarde o Juventude de Évora por duas bolas a zero, aproveitando o facto do Cova da Piedade ter empatado a zero na Costa da Caparica com os Pescadores para passar para o segundo lugar da classificação.
O Lusitano de Évora no grupo de descida F2 venceu em Silves e está a um ponto de assegurar a manutenção na 3ª Divisão Nacional.
3ª Divisão F
Grupo da Subida
Jornada 4 | ||
---|---|---|
Louletano | 0-0 | Farense |
Pesc. Caparica | 0-0 | Cova da Piedade |
At. Reguengos | 2-0 | Juv. Évora |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 45 |
2 | At. Reguengos | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 65 |
3 | Cova da Piedade | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Farense | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
5 | Juv. Évora | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Pesc. Caparica | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
------------------------
3ª Divisão F Grupo de Descida F1 Jornada 4 | ||
---|---|---|
Campinense | 2-0 | Messinense |
Fabril Barreiro | 0-0 | Castrense |
Classificação
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castrense | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | Fabril Barreiro | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Campinense | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 6 |
4 | Messinense | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 6 |
-------------------
3ª Divisão F
Grupo Descida F2
Jornada 4 | ||
---|---|---|
Quarteirense | 2-0 | Barreirense |
Silves | 1-2 | Lusit. Évora |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2 | Quarteirense | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Barreirense | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 6 |
4 | Silves | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 6 |
Futebol - A F Portalegre - Gavionenses continua passeio
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavionenses | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | 89 | 16 | 5 |
2 | Fronteirense | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 69 | 29 | |
3 | Est. Portalegre | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 50 | 24 | |
4 | Gafetense | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 56 | 20 | |
5 | Campomaiorense | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | 26 | |
6 | Sta. Eulália | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 53 | 45 | |
7 | Monfortense | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 35 | |
8 | Alter | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 53 | 39 | |
9 | Portalegrense | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 47 | 33 | |
10 | Portus Alacer | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 45 | |
11 | Montargilense | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 39 | |
12 | Santo Amaro | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 | 50 | |
13 | Alpalhoense | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 61 | |
14 | Nisa e Benfica | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 63 | |
15 | Esperança | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 44 | 75 | |
16 | Arronches Benfica | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 17 | 56 | |
17 | Povoa Meadas | 2 | 27 | 0 | 2 | 25 | 9 | 85 |
Futebol - 2ª Divisão - Eléctrico assegura manutenção
Na 2ª Divisão C, o Eléctrico de Ponte de Sôr venceu o Praiense por uma bola a zero, assegurando deste modo um dos dois primeiros lugares e a manutenção na 2ª Divisão, uma vez que conta com 23 pontos, e o Praiense e o Penalva apenas podem chegar aos 22 e 21 pontos respectivamente.
Na Série D o Aljustrelense teve uma importante vitória por quatro a zero contra o Beira Mar de Monte Gordo e está apenas a dois pontos do segundo lugar.
2ª Divisão C Fase de Descida Jornada 8 | ||
---|---|---|
Eléctrico | 1-0 | Praiense |
Oliv. Bairro | 1-0 | Nelas |
Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eléctrico | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2 | Oliv. Bairro | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | Praiense | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
4 | Penalva | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 6 |
5 | Nelas | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 6 |
sábado, 25 de abril de 2009
Brasil: festejo de golo vira caso de polícia
A Polícia Civil brasileira instaurou um inquérito a Cristian, pela forma como o jogador do Corinthians comemorou o golo marcado ao São Paulo, no primeiro jogo da meia-final do campeonato paulista. O médio fez gestos obscenos na direcção dos adeptos adversários e agora até arrisca pena de prisão.
«Requisitei as imagens de TV e o jogador deve ser ouvido na próxima semana», disse Antonio Carlos Barbosa, delegado do 23º Distrito, que abriu o processo ao jogador com base na lei de contravenções penais. Cristian poderá ser acusado de «provocar tumulto num espectáculo público», infracção que prevê de 15 dias a seis meses de prisão, mas pode ser convertida em trabalho comunitário.
«Requisitei as imagens de TV e o jogador deve ser ouvido na próxima semana», disse Antonio Carlos Barbosa, delegado do 23º Distrito, que abriu o processo ao jogador com base na lei de contravenções penais. Cristian poderá ser acusado de «provocar tumulto num espectáculo público», infracção que prevê de 15 dias a seis meses de prisão, mas pode ser convertida em trabalho comunitário.
sexta-feira, 24 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão - Derby em Reguengos
III Divisão Série E
Manutenção - E1
JORNADA 4
2009-04-26
SL Cartaxo / Machico
Fut. Benfica / O Elvas
Manutenção - E2
JORNADA 4
2009-04-26
1º Dezembro / At. Cacém
Câm.Lobos / FC Crato
III Divisão Série F
JORNADA 4
2009-04-26
Campeonato - Subida
Louletano / Farense
Pesc. Caparica / Cova da Piedade
At. Reguengos / Juv. Évora
Manutenção F1
JORNADA 4
2009-04-26
Campinense / Messinense
Fabril Barreiro / Castrense
Manutenção F2
JORNADA 4
2009-04-26
Quarteirense / Barreirense
Silves / Lusit. Évora
Futebol - 2ª Divisão - Alentejanos jogam em casa
II Divisão Fase Descida Série C
JORNADA 8
2009-04-26
Eléctrico / Praiense
Oliv. Bairro / Nelas
II Divisão Fase Descida Série D
JORNADA 8
2009-04-26
Aljustrelense / BeiraMar
Mafra / Oriental
Torreense / Ol. Moscavide
Futebol - AF Portalegre - Gavionenses recebe Alpalhoense
JORNADA 29
2009-04-26
Portalegrense / Santo Amaro
Gavionenses / Alpalhoense
Nisa e Benfica / Campomaiorense
Esperança / Monfortense (25/4)
Montargilense / Arronches Benfica
Portus Alacer / Fronteirense (25/4)
Alter / Povoa Meadas (25/4)
Sta. Eulália / Est. Portalegre (25/4)
domingo, 19 de abril de 2009
Futebol - 3ª Divisão E - Alentejanos vencem
O Elvas e Crato venceram os jogos desta tarde, e continuam a acalentar esperanças de manutenção na terceira divisão nacional.
3ª Divisão E (G.Descida - 1)
Jornada 3 | ||
---|---|---|
O Elvas | 1-0 | Machico |
Fut. Benfica | 0-1 | SL Cartaxo |
Classificação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Fut. Benfica | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | O Elvas | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
3 | Machico | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | SL Cartaxo | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Futebol - 3ª F - Atl Reguengos continua em segundo
O Juventude de Évora complicou as contas uma vez que perdeu em casa com o Farense por 2-0, estando agora a 4 pontos dos lugares de subida. O segundo lugar, último lugar que dará acesso à 2ª divisão, é agora dividido por Atl Reguengos e C.Piedade, que empataram esta tarde a 1 golo. Nos grupos de descida, o Lusitano de Évora e o Castrense continuam a dar boa conta de si, e estão no primeiro lugar das respectivas sub-séries.
3ª Divisão F (G.Subida)
Jornada 3 | ||
---|---|---|
Louletano | 4-2 | Pesc. Caparica |
Juv. Évora | 0-2 | Farense |
Cova da Piedade | 1-1 | At. Reguengos |
Classificação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Louletano | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | C.Piedade | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Reguengos | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 | Farense | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
5 | Juv. Évora | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | P.Caparica | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
-----------------
3ª Divisão F (G.Descida 1)Jornada 3 | ||
---|---|---|
Fabril Barreiro | 1-0 | Campinense |
Castrense | 2-0 | Messinense |
Classificação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Castrense | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Fabril | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | Campinense | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Messinense | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
--------------------
3ª Divisão F (G.Descida 2)Jornada 3 | ||
---|---|---|
Silves | 1-3 | Quarteirense |
Lusit. Évora | 1-1 | Barreirense |
Classificação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Lusit. Évora | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Quarteirense | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Barreirense | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Silves | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)