CN III Divisão: Fase de subida
Série F
1 - C.Piedade
Série F
1 - C.Piedade
2 - Atl. Reguengos
3 - Juventude
4 - Pescadores
5 - Farense
6 - Louletano
Matriz de Jogos:
1º jornada (05.04.2009): 1-3, 4-5, 6-2;
2ª jornada (11.04.2009): 3-6, 5-1, 2-4;
3ª jornada (19.04.2009): 3-5, 1-2, 6-4;
4ª jornada (26.04.2009): 6-5, 2-3, 4-1;
5ª jornada (03.05.2009): 5-2, 3-4, 1-6.
CN III Divisão: Fase de manutenção
6 - Louletano
Matriz de Jogos:
1º jornada (05.04.2009): 1-3, 4-5, 6-2;
2ª jornada (11.04.2009): 3-6, 5-1, 2-4;
3ª jornada (19.04.2009): 3-5, 1-2, 6-4;
4ª jornada (26.04.2009): 6-5, 2-3, 4-1;
5ª jornada (03.05.2009): 5-2, 3-4, 1-6.
CN III Divisão: Fase de manutenção
Sub-série E1
1 - SL Cartaxo
1 - SL Cartaxo
2 - Machico
3 - O Elvas
3 - O Elvas
4 - Fut. Benfica
Sub-série E2
1 - 1ª Dezembro
2 - Atl Cacém
3 - Crato
4 - C.Lobos
3 - Crato
4 - C.Lobos
Sub-série F1
1 - Campinense
2 - Messinense
3 - Castrense
4 - Fabril
Sub-série F2
1 - Quarteirense
2 - Barreirense
3 - Lus.Évora
4 - Silves
Matriz de jogos
1ª jornada (05.04.2009): 2-1, 3-4;
2ª jornada (11.04.2009): 1-3, 4-2;
3ª jornada (19.04.2009): 4-1, 3-2;
4ª jornada (26.04.2009): 1-2, 4-3;
5ª jornada (03.05.2009): 3-1, 2-4;
6ª jornada (10.05.2009): 1-4, 2-3.
3 - Lus.Évora
4 - Silves
Matriz de jogos
1ª jornada (05.04.2009): 2-1, 3-4;
2ª jornada (11.04.2009): 1-3, 4-2;
3ª jornada (19.04.2009): 4-1, 3-2;
4ª jornada (26.04.2009): 1-2, 4-3;
5ª jornada (03.05.2009): 3-1, 2-4;
6ª jornada (10.05.2009): 1-4, 2-3.