segunda-feira, 31 de julho de 2017
sábado, 29 de julho de 2017
sexta-feira, 28 de julho de 2017
quinta-feira, 27 de julho de 2017
quarta-feira, 26 de julho de 2017
terça-feira, 25 de julho de 2017
segunda-feira, 24 de julho de 2017
sexta-feira, 21 de julho de 2017
Resultado do Sorteio do Campeonato Nacional de Juniores B - Eléctrico FC
Campeonato Nacional de Juniores B
Série A
1. Vitória SC
2. SC Braga
3. Rio Ave FC
4. FC Paços de Ferreira
5. FC Vizela
6. FC Penafiel
7. Gil Vicente FC
8. Moreirense FC
9. GD Bragança
10. Abambres SC
11. Palmeiras FC
12. Vianense SC
Série B
1. FC Porto
2. Leixões SC
3. CD Feirense
4. Associação Académica Coimbra - OAF
5. Padroense FC
6. AD Taboeira
7. Associação Académica Coimbra - SF
8. Cracks Clube Lamego
9. Boavista FC
10. CD Tondela
11. Seia FC
12. Anadia FC
Série C
1. CADE
2. Sporting CP
3. AC Marinhense
4. SC Pombal
5. Elétrico FC
6. GS Loures
7. GS Sacavenense
8. Associação Naval 1.º de Maio
9. CA Fundão
10. UD Leiria
11. SU Sintrense
12. Caldas SC
Série D
1. Vitória FC
2. CF "Os Belenenses"
3. SL Benfica
4. Real SC
5. SC Cuba
6. AD Oeiras
7. FC Barreirense
8. GDR Canaviais
9. SC Olhanense
10. GD Estoril-Praia
11. CD Cova Piedade
12. Amora FC
Tabela
1.ª jornada (20. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (09. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (17. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (24. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (01. 10. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (08. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (15. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (22. 10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (29. 10. 2017): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12
Resultado do Sorteio do Campeonato Nacional de Juniores A - Eléctrico FC
Fique a conhecer o resultados dos sorteios dos Campeonatos Nacionais de Juniores A que se realizaram esta quinta-feira na Cidade do Futebol.
Campeonato Nacional de Juniores A - I Divisão
Série A
Zona Norte
1. FC Porto
2. Moreirense FC
3. Rio Ave FC
4. FC Cesarense
5. CD Aves
6. GD Chaves
7. Vitória SC
8. SC Braga
9. Leixões SC/CD Feirense
10. Gil Vicente FC
11. FC Paços de Ferreira
12. Boavista FC
Zona Norte
1. FC Porto
2. Moreirense FC
3. Rio Ave FC
4. FC Cesarense
5. CD Aves
6. GD Chaves
7. Vitória SC
8. SC Braga
9. Leixões SC/CD Feirense
10. Gil Vicente FC
11. FC Paços de Ferreira
12. Boavista FC
Matriz
1.ª jornada (19. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (10. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (16. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (23. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (14. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (21. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (28. 10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (04. 11. 2017): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (18. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12
Zona Sul
1. AC Alcanenense
2. UD Leiria
3. Sporting CP
4. CD Cova da Piedade
5. Associação Académica Coimbra - OAF
6. Real SC
7. SL Benfica
8. CF "Os Belenenses"
9. GD Estoril-Praia
10. GS Sacavenense
11. Vitória FC
12. Associação Naval 1.º de maio
Matriz
1.ª jornada (19. 08. 2017): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2017): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (10. 09. 2017): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (16. 09. 2017): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (23. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2017): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (14. 10. 2017): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (21. 10. 2017): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (28. 10. 2017): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (04. 11. 20107): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (18. 11. 2017): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12
Campeonato Nacional Juniores A - II Divisão
Série A
1. FC Famalicão
2. FC Vizela
3. SC Freamunde
4. Clube Caçadores Taipas
5. CA Macedo Cavaleiros
6. AD Fafe
7. Mondinense FC
8. Varzim SC
9. Merelinense FC
10. SC Vianense
Série B
1. SC Espinho
2. UD Oliveirense
3. UD Sousense
4. Liexões SC/CD Feirense
5. União Nogueirense FC
6. FC Arouca
7. Académico Viseu FC
8. Padroense FC
9. USC Paredes
10. FC Penafiel
Série C
1. CD Gouveia
2. GR "O Vigor Mocidade"
3. SC Pombal
4. União Clube Eirense
5. União FC
6. Lusitano FC Vildemoinhos
7. SC Covilhã
8. Anadia FC
9. SC Beira-Mar
10. CD Tondela
Série D
1. GS Loures
2. CD Amiense
3. CD Nacional
4. FC Alverca
5. SU Sintrense
6. Ginásio Clube Alcobaça
7. SC União Torreense
8. Clube Futebol Benfica
9. Eletrico FC
10. "O Calipolense" - CDVV
Série E
1. CD Pinhalnovense
2. AD Oeiras
3. CD Praia Milfontes
4. SC Olhanense
5. Casa Pia AC
6. Amora FC
7. Portimonense SC
8. SC Linda-a-Velha
9. SC Farense
10. Lusitano Ginásio Clube
Matriz
1.ª jornada (26. 08. 2017): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (09. 09. 2017): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (16. 09. 2017): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (23. 09. 2017): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (30. 09. 2017): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (14. 10. 2017): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (21. 10. 2017): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (28. 10. 2017): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (04. 11. 2017): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
quinta-feira, 20 de julho de 2017
quarta-feira, 19 de julho de 2017
terça-feira, 18 de julho de 2017
segunda-feira, 17 de julho de 2017
sexta-feira, 7 de julho de 2017
quinta-feira, 6 de julho de 2017
quarta-feira, 5 de julho de 2017
terça-feira, 4 de julho de 2017
segunda-feira, 3 de julho de 2017
Subscrever:
Mensagens (Atom)